Liste du matériel nécessaire¶
Le détail peut être trouvé dans chaque sous-partie.
Interface Homme Machine¶
| Composants | Quantité | Prix indicatif (HT) |
|---|---|---|
| Raspberry pi 4 | 1 | 64.50€ |
| Écran anmite | 1 | 269.95€ |
| GPS | 1 | 5.00€ |
| micro sd 32Go | 1 | 9.65€ |
| câble usb usb c | 1 | 3.80€ |
| câble hdmi hdmi | 1 | 11.80€ |
| alimentation 5V 3A | 1 | 4.60€ |
| clavier +pad tactile | 1 | 36.00€ |
Anémomètre¶
Carte électronique¶
Voir la section dédiée.
Mécanique¶
| Composants | Site fournisseur | Prix indicatif (HT) |
|---|---|---|
| x1 O-ring 43 - 46 | https://fr.rs-online.com/web/p/joints-et-joints-toriques/2556571 | 6,41 € (lot de 5) |
| x2 Ecrous M2.5 | https://fr.rs-online.com/web/p/ecrous-hexagonaux/1224399 | 4,27 € (lot de 100) |
| x2 M2.5… | ||
| x4 roulement à billes int. 3mm, ext. 10mm, larg. 4mm | https://fr.rs-online.com/web/p/roulements-a-billes/2612627 | 21,01 € (lot de 10) |
| x1 Aimant Néodyme prisme 5x5x5mm | https://e-shop.magsy.fr/aimant-neodyme-prisme-5x5x5-n/#/1-nombre_de_pieces-1_piece | 0,14 € (la pièce) |
| x4 Aimant Néodyme prisme 3x1,2x0,8mm | https://e-shop.magsy.fr/aimant-neodyme-prisme-3x1-2x0-8-n/ | 0,02 € (la pièce) |
| x1 tube carbon 8mm | https://www.amazon.fr/sourcing-map-Carbone-Envelopp%C3%A9-Quadcopter/dp/B09985Y2JS | 19,19€ (lot de 2) |
| Filament ABS | ||
| Superglue | ||
| x2 M3x6mm (OPTIONNEL) | https://fr.rs-online.com/web/p/vis-a-six-pans/0280981 | 18,45 € (lot de 50) |
| x2 Insert M3 (Ø 4mmx5.7mm) (OPTIONNEL) | https://fr.rs-online.com/web/p/inserts-filetes/2040616 | 17,43 € (lot de 100) |
Pilote Automatique¶
Détails dans la partie pilote automatique.
| Composants | Quantité | Prix indicatif (HT) |
|---|---|---|
| Pin STraight Single Male Header | 8 | 2.64€ |
| AS5600 | 2 | 6.94€ |
| PCB | 3 | 15.00€ |
| Pin headers | 1 | 1.40€ |
| Jumper wires | 1 | 2.00€ |
| sn74hc04n | 4 | 2.32€ |
| P82B715P | 4 | 10.36€ |
| LM2596 | 2 | 2.00€ |
| PTC thermistor | 1 | 4.89€ |
| Arduino Nano | 1 | 7.95€ |
| Kit de résistance | 1 | 3.59€ |
| TTP223 | 10 | 0.63€ |
| Micro sd 16Go | 1 | 7.00€ |
| Raspberry pi Zero W | 1 | 53.85€ |
| câble 4*2 brins | 2 | 1.98€ |
| câble 4 brins | 1 | 0.99€ |
| Alimentation 12V 2A | 1 | 5.49€ |
| JLX12864G-086 | 2 | 6.98€ |
| IBT2 HW-039 | 1 | 6.58€ |
Outils¶
Vous aurez également besoin des outils suivants :
- une connexion internet (pour l’IHM)
- un jeu de clés Allen (pour l’anémomètre)
- un accès à une imprimante 3D capable d'imprimer de l'ABS ou de l'ASA (pour imprimer l’anémomètre)
- un fer à souder (pour les composants électroniques)
- un tournevis plat de petite taille (pour les composants électroniques)
- un tournevis cruciforme (pour les composants électroniques)
- une pince coupante (pour dénuder du câble si besoin)